

IMPORT AV PUNKTOBSERVASJONER
============================
Importert KOF fil: P:\Vestland\Arbeid\4617 Kvinnherad\Fv 500 Sæbøvikvegen\1711saboinn.kof

Litt statistikk:
-Minste tidsseperasjon er           : 15.5 minutter
-Største PDOP                       : 3.90
-Antall punkter                     :    9
-Antall målinger                    :   25
-Antall punkt målt en gang          :    1
-Antall punkt målt to ganger        :    0
Geoidemodellen HREF2018B_NN2000_EUREF89.bin er brukt under importen
Observasjonene er knyttet til instrumentnummer 61


OBSERVASJONER
==========================================================


Punktnavn   Mnr    X            Y         H      Dato    Klokk    dTid SVs  PDOP
                   m            m         m     YYYYMMDD HH:MM:SS  min
================================================================================
25001       01 6633091.807  315981.350   26.807 20251117 14:48:33           1.50
25001       02 6633091.754  315981.317   26.865 20251117 15:05:27  16.9     1.60
25001       03 6633091.773  315981.343   26.820 20251117 15:21:10  15.7     1.50
25002       01 6633092.961  315993.088   29.668 20251117 14:49:09           1.90
25002       02 6633092.981  315993.096   29.679 20251117 15:05:48  16.7     1.90
25002       03 6633092.943  315993.109   29.709 20251117 15:21:30  15.7     1.50
25003       01 6633093.016  315994.049   29.700 20251117 14:49:56           1.80
25003       02 6633093.011  315994.042   29.707 20251117 15:06:12  16.3     3.90
25003       03 6633092.951  315994.020   29.738 20251117 15:21:54  15.7     2.10
25004       01 6633089.106  316013.027   29.754 20251117 14:50:28           2.10
25004       02 6633089.106  316013.041   29.761 20251117 15:06:35  16.1     3.90
25004       03 6633089.073  316013.053   29.762 20251117 15:22:16  15.7     1.60
25005       01 6633088.261  316015.522   29.748 20251117 14:50:52           1.50
25005       02 6633088.282  316015.516   29.771 20251117 15:06:47  15.9     3.80
25005       03 6633088.210  316015.532   29.781 20251117 15:22:24  15.6     1.50
25006       01 6633085.047  316021.598   29.242 20251117 14:51:13           1.90
25006       02 6633085.049  316021.594   29.256 20251117 15:07:01  15.8     1.60
25006       03 6633084.986  316021.575   29.297 20251117 15:22:37  15.6     2.10
25007       01 6633081.773  316027.611   28.350 20251117 14:51:36           1.50
25007       02 6633081.784  316027.596   28.360 20251117 15:07:14  15.6     2.10
25007       03 6633081.735  316027.564   28.381 20251117 15:22:51  15.6     2.10
25008       01 6633091.237  315980.558   25.181 20251117 14:52:29           2.00
25008       02 6633091.262  315980.537   25.176 20251117 15:08:09  15.7     2.10
25008       03 6633091.259  315980.550   25.207 20251117 15:23:40  15.5     1.90
M-Ref_1209  01 6633091.814  315980.264   20.981 20251117 14:48:18


DOKUMENTASJON UTJEVNINGSBEREGNINGER
***********************************


Tidspunkt: 2025-11-19_10:21:12


ADMINISTRATIVE DATA
Oppdrag                 : 1711INN


GJENNOMSNITTSPARAMETRE
Geoidehøyde         [m] :   40.000
Rotasjon          [gon] :    0.00000
Målestokk        [m/km] :    0.000
Nordlig loddavvik [gon] :    0.00000
Østlig loddavvik  [gon] :    0.00000


DATUMPARAMETRE
System                  :    EUREF89 - SONE 32
Akse / Sone             :         32
Lang halvakse       [m] :    6378137.000
Flattrykning       [1/f]:        298.2572221010000
Tangeringsmeridian [deg]:          9.0000000000000
Skalafaktor             :          0.999600
Addisjonskonst. nord [m]:          0.000
Addisjonskonst. øst  [m]:     500000.000
Rotasjon           [deg]:          0.000000
Vertikaldatum           :    NN2000


INSTRUMENTPARAMETRE
INSTRUMENT :  61: CPOS
Std.avvik                 Konstantdel     Avstandsavhengig
 Standardavvik grunnriss:    0.0200 m
 Standardavvik høyde    :    0.0300 m
 Sentrering Grunnriss   :    0.0010 m
 Sentrering Høyde       :    0.0020 m


YTRE PÅLITELIGHET

DATUM: EUREF89 - SONE 32

UTJEVNING I GRUNNRISS

TVUNGEN UTJEVNING

GITTE KOORDINATER [meter]

PUNKT               N            E          H
------------------------------------------------


NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter]

PUNKT               N           E           H         a      sP      sH
------------------------------------------------------------------------
25001         6633091.784   315981.341             0.013   0.015
25002         6633092.961   315993.096             0.015   0.018
25003         6633092.989   315994.038             0.015   0.018
25004         6633089.089   316013.040             0.015   0.017
25005         6633088.240   316015.521             0.022   0.025
25006         6633085.035   316021.592             0.012   0.014
25007         6633081.764   316027.592             0.014   0.017
25008         6633091.255   315980.547             0.015   0.018


YTRE PÅLITELIGHET - KOORDINATER [meter]

KOORDINAT     Observasjon....[meter/gon]    Indre pål.      Ytre pål.
-----------------------------------------------------------------------
P 25001       25001       1             X     0.090           0.041
P 25002       25002       3             X    -0.092           0.028
P 25003       25003       1             X     0.111           0.056
P 25004       25004       3             X    -0.097           0.049
P 25005       25005       3             X    -0.147           0.072
P 25006       25006       1             X     0.071           0.034
P 25007       25007       1             X     0.072           0.032
P 25008       25008       3             X     0.071           0.033

Normparametere (Grunnriss):
Normtype    :     Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser
Normklasse  :     2 : Tettbygd/utbyggingsområder (k = 100.0 mm)




Tabellverdi=2.04 (Student-t, f=31, alfa=0.0250)



STATISTIKK

Antall iterasjoner                        :            2

Antall observasjoner grunnrisskoordinater :           48
Antall observasjoner                      :           48

Antall ukjente grunnrisskoordinater       :           16
Antall ukjente                            :           16

Antall overbestemmelser                   :           32

Antall korrelasjoner                      :           24

Feilkvadratsum                            :          173.37383241
Beregnet std.avvik på vektsenheten                2.3276
Antatt   std.avvik på vektsenheten        :            1.0000


Alle punkt godtas av eiendomsnormen
